ISADF - Droit à la participation citoyenne et démocratique (Citoyenneté) |
|
La carte
Le radar |
Consultez le rapport synthétique pour une commune :
Des valeurs faibles de l'ISADF (proches de 0) reflètent des difficultés dans l'accès aux droits fondamentaux, tandis que des valeurs élevées (proches de 1) sont la manifestation d'un accès effectif correct à ces droits (méthodologie).
DROITS | Wallonie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Citoyenneté | Droit à la participation citoyenne et démocratique | 0,615 | |||
INDICATEURS NORMALISÉS | |||||
CIT1 | Taux de participation aux élections communales 2024 | 0.562 | |||
CIT2 | Taux de votes blancs ou nuls aux élections communales 2024 | 0.629 | |||
CIT3 | % d'électeurs étrangers (UE & NUE) inscrits aux élections communales 2024 | 0.131 | |||
CIT4 | Taux de participation à l'enquête ISADF | 0.48 | |||
CIT5 | Part des nouveaux donneurs de sang | 0.532 | |||
CIT6 | % de non investissement des jeunes de 18 à 30 ans dans le monde associatif | 0.485 | |||
CIT7 | % de non investissement des personnes de 65 ans et plus dans le monde associatif | 0.653 | |||
CIT8 | % des personnes interrogées qui pensent être suffisamment informées sur les dispositifs de participation citoyenne dans leur commune | 0.73 | |||
CIT9 | % des personnes interrogées qui déclarent ne s'impliquer dans aucune démarche participative dans leur commune | 0.388 |
Indicateur : Droit à la participation citoyenne et démocratique (Citoyenneté)
Source(s) : IWEPS (2025)
Unité : Score entre 0 et 1
Description :
Source(s) : IWEPS (2025)
Unité : Score entre 0 et 1
Description :
La valeur est calculée suivant la méthode min-max qui redistribue les valeurs des indicateurs dans un intervalle allant de 0 à 1
Indicateur normalisé : La valeur est calculée suivant la méthode min-max qui redistribue les valeurs des indicateurs dans un intervalle allant de 0 à 1.
Clé de lecture de la carte : Les zones les plus claires représentent les scores les plus faibles de l'indicateur ; à l'opposé les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés, c'est-à-dire les communes pour lesquelles l’accès aux droits est estimé comme le plus favorable.