ISADF - Droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté (Environnement) |
|
La carte
Le radar |
Consultez le rapport synthétique pour une commune :
Des valeurs faibles de l'ISADF (proches de 0) reflètent des difficultés dans l'accès aux droits fondamentaux, tandis que des valeurs élevées (proches de 1) sont la manifestation d'un accès effectif correct à ces droits (méthodologie).
DROITS | Wallonie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté | 0,654 | |||
INDICATEURS NORMALISÉS | |||||
ENV1 | Population localisée dans une zone de qualité de l'air problématique | 0.944 | |||
ENV2 | % de la population localisée dans une zone de qualité de l'air problématique | 0.416 | |||
ENV3 | Score moyen d'impact du bruit sur la santé et le sommeil | 0.646 | |||
ENV4 | Score moyen de gêne liée aux sources de bruits | 0.631 | |||
ENV5 | Score moyen de gêne liée aux odeurs | 0.518 | |||
ENV6 | Score moyen d'insécurité ressentie par les femmes la nuit | 0.671 | |||
ENV7 | % des personnes interrogées qui déclarent voir au moins trois arbres depuis leur logement | 0.736 | |||
ENV8 | % médian de canopée dans l'environnement du logement | 0.321 | |||
ENV9 | Nombre d'habitants ayant moins de 30% de canopée dans l'environnement de leur logement | 0.938 | |||
ENV10 | % des personnes interrogées qui déclarent vivre à proximité (300m) d'un espace vert | 0.564 |
Indicateur : Droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté (Environnement)
Source(s) : IWEPS (2025)
Unité : Score entre 0 et 1
Description :
Source(s) : IWEPS (2025)
Unité : Score entre 0 et 1
Description :
La valeur est calculée suivant la méthode min-max qui redistribue les valeurs des indicateurs dans un intervalle allant de 0 à 1
Indicateur normalisé : La valeur est calculée suivant la méthode min-max qui redistribue les valeurs des indicateurs dans un intervalle allant de 0 à 1.
Clé de lecture de la carte : Les zones les plus claires représentent les scores les plus faibles de l'indicateur ; à l'opposé les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés, c'est-à-dire les communes pour lesquelles l’accès aux droits est estimé comme le plus favorable.